POLYMER CLASS | Polydienes |
COMMON NAMES | Polyisoprene, Poly(1-methyl-1-butenylene) |
STRUCTURE BASED NAME | Poly(1-methylbut-1-ene-1,4-diyl) |
ACRONYMS | IR |
CAS # | 9003-31-0 |
CurlySMILES | C{-}(C)=CCC{n+} |
CAS # | |
COMMON NAMES | 1,3-Pentadiene |
SMILES | CC=CC=C |
Std. InChI | 1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3 |
Std. InChIKey | PMJHHCWVYXUKFD-UHFFFAOYSA-N |
STRUCTURE |
![]() |
PROPERTY | UNIT | VALUE / RANGE | PREFERRED |
Molar Volume Vm | mL mol-1 | 74.9 - 75.4 | 75.1 (cis) |
Density ρ | g mL-1 | 0.90 - 0.91 | 0.91 (cis) 0.90 (trans) |
Solubility Parameter δ | MPa1/2 | 15.2 - 17.4 | 16.5 |
Molar Cohesive Energy Ecoh | J mol-1 | 17400 - 22800 | 20600 |
Glass Transition Temperature Tg | K | 200 - 215 203 - 213 (trans) 199 - 204 (cis) | 204 (cis) |
Molar Heat Capacity Cp | J (mol K)-1 | 129 - 132 | 130 (cis) |
Entanglement Molecular Weight Me | g mol-1 | 3250 - 6800 | 4800 |
Index of Refraction n | none | 1.51 - 1.52 | 1.52 (cis) |
PROPERTY | UNIT | VALUE / RANGE | PREFERRED |
Molecular Weight of Repeat unit | g mol-1 | 68.12 | |
Van-der-Waals Volume VvW | mL mol-1 | 48.95 | |
Molar Volume Vm | mL mol-1 | 73.0 - 76.1 | 74.6 |
Density ρ | g mL-1 | 0.89 - 0.93 | 0.91 |
Solubility Parameter δ | MPa1/2 | 17.0 - 17.4 | 17.2 |
Molar Cohesive Energy Ecoh | J mol-1 | 21800 - 22600 | 22200 |
Glass Transition Temperature Tg | K | 180 - 202 | 200 |
Molar Heat Capacity Cp | J (mol K)-1 | 135 - 161 | 136 |
Entanglement Molecular Weight Me | g mol-1 | 3000 - 8200 | 4800 |
Index of Refraction n | none | 1.50 - 1.52 | 1.51 |
Last updated: November 23, 2017